Infos über -A-
7 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| -A- | 5 | 12.961.172 | 2.592.234 | 56.237 | 11.247 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 170 5198 | Tomoffel MKII | 5.266.824 221 | |
| 420 2963 | mamworld | 3.862.867 5.518 | |
| 1770 1041 | HansWurstDerIII | 1.468.600 18.713 | |
| 1896 1367 | alboz | 1.355.633 16.113 | |
| 2352 1430 | Captain jacko | 1.007.248 15.672 | |





