Infos über -BND-
124 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| -BND- | 21 | 66.055.692 | 3.145.509 | 486.708 | 23.177 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 46 26 | Hadess | 7.106.293 41.047 | |
| 77 1884 | Die Seuche | 6.407.378 12.337 | |
| 121 1185 | BobCrane | 5.714.782 17.580 | |
| 131 90 | RODEF | 5.609.150 33.871 | |
| 407 86 | Schlotti | 3.911.050 34.021 | |
| 439 46 | Nosferatu | 3.770.264 37.671 | |
| 678 362 | Markgraf | 3.070.444 26.372 | |
| 690 669 | ddeber | 3.028.664 22.128 | |
| 717 85 | Shadow 68 | 2.984.798 34.109 | |
| 719 718 | Chrissy | 2.977.931 21.645 | |
| 736 1489 | Ambassador | 2.943.446 15.216 | |
| 881 1572 | Aggro Schlumpf | 2.603.562 14.633 | |
| 898 171 | Ate | 2.563.531 30.251 | |
| 968 4495 | HorstB | 2.463.774 655 | |
| 978 163 | Fire Raider | 2.449.117 30.462 | |
| 1334 1131 | Bastl | 1.956.347 17.955 | |
| 1690 561 | Kreta | 1.540.963 23.225 | |
| 1864 2011 | Heldis | 1.381.601 11.485 | |
| 1879 608 | larammviper | 1.367.816 22.748 | |
| 1972 886 | Tears | 1.300.820 20.026 | |
| 2517 965 | Luzifer666 | 903.961 19.271 | |





