Infos über -BND-
106 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| -BND- | 21 | 66.405.593 | 3.162.171 | 475.146 | 22.626 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 45 44 | Hadess | 7.156.071 38.779 | |
| 74 1894 | Die Seuche | 6.480.675 12.337 | |
| 126 1216 | BobCrane | 5.714.782 17.580 | |
| 129 123 | RODEF | 5.683.364 32.197 | |
| 410 134 | Schlotti | 3.914.972 31.821 | |
| 444 54 | Nosferatu | 3.776.689 37.503 | |
| 678 371 | Markgraf | 3.075.060 26.424 | |
| 701 487 | ddeber | 3.024.121 24.412 | |
| 721 109 | Shadow 68 | 2.989.523 32.977 | |
| 724 737 | Chrissy | 2.984.253 21.645 | |
| 741 2252 | Ambassador | 2.950.277 9.971 | |
| 872 1589 | Aggro Schlumpf | 2.634.806 14.633 | |
| 903 201 | Ate | 2.578.087 29.742 | |
| 975 4743 | HorstB | 2.471.841 453 | |
| 988 173 | Fire Raider | 2.449.064 30.388 | |
| 1316 1164 | Bastl | 2.002.403 17.950 | |
| 1691 567 | Kreta | 1.544.722 23.216 | |
| 1864 2017 | Heldis | 1.388.946 11.485 | |
| 1884 669 | larammviper | 1.370.972 22.336 | |
| 1970 917 | Tears | 1.307.533 20.026 | |
| 2516 996 | Luzifer666 | 907.432 19.271 | |





