Infos über -PP-
6 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| -PP- | 18 | 25.711.144 | 1.428.397 | 236.577 | 13.143 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 260 110 | berliner1981 | 4.666.447 36.656 | |
| 762 813 | Mistermk | 2.950.118 21.862 | |
| 1191 1562 | Schräck | 2.181.192 15.376 | |
| 1258 1985 | Pakeha | 2.088.598 12.160 | |
| 1414 1802 | dcdruide | 1.888.976 13.448 | |
| 1437 2127 | Susi2711 | 1.861.069 11.143 | |
| 1756 1002 | Spydersnake | 1.502.880 20.091 | |
| 1781 2219 | Blackgobbo | 1.486.346 10.542 | |
| 1828 857 | Kronos | 1.443.547 21.329 | |
| 1967 2246 | Pia | 1.321.861 10.367 | |
| 2147 1666 | HansWurst | 1.177.378 14.542 | |
| 2490 1026 | Roter Teufel | 932.476 19.908 | |
| 2800 2516 | Chaostrupp | 722.933 8.642 | |
| 3018 2719 | FranzIII | 602.387 7.194 | |
| 3446 2681 | DareDevil | 403.239 7.426 | |
| 3777 3135 | Jan25896 | 280.582 4.658 | |
| 4283 4077 | King Robin | 169.915 1.233 | |
| 5689 7301 | Cata258 | 31.200 0 | |





