Infos über A-K
14 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| A-K | 17 | 55.214.355 | 3.247.903 | 318.755 | 18.750 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 32 3254 | goegae | 7.614.435 3.948 | |
| 115 200 | rocky AK | 5.813.382 29.515 | |
| 235 243 | mika | 4.784.275 28.502 | |
| 268 1003 | BloodY | 4.533.132 18.948 | |
| 454 852 | Nono | 3.735.959 20.334 | |
| 498 3025 | Kleriker | 3.566.486 5.152 | |
| 509 1162 | Mystic | 3.530.096 17.707 | |
| 707 1855 | eve1984 | 2.998.724 12.506 | |
| 768 6541 | svon83 | 2.818.494 5 | |
| 845 704 | marc84 | 2.668.801 21.763 | |
| 856 45 | Haskeer | 2.650.725 37.747 | |
| 862 1460 | Phoenix | 2.641.093 15.422 | |
| 1019 1051 | Monk | 2.375.715 18.649 | |
| 1370 996 | DrDosenbier | 1.910.564 18.977 | |
| 1767 218 | mighty colossus | 1.469.466 29.164 | |
| 2011 626 | Summoner | 1.271.636 22.571 | |
| 2621 1149 | TS omen | 831.372 17.845 | |





