Infos über D-E
146 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| D-E | 31 | 49.880.130 | 1.609.036 | 698.304 | 22.526 | |
| Generäle | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| D-E | 31 | 49.880.130 | 1.609.036 | 698.304 | 22.526 | |
| Spieler in dieser Ally | ||
|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle |
| 37 42 | sanguniu | 2.516.051 28.386 |
| 38 218 | timmyotool | 2.503.560 22.180 |
| 46 49 | oberbayern | 2.446.031 27.939 |
| 59 1205 | Dago1204 | 2.361.103 13.709 |
| 61 66 | 1DOC1 | 2.350.604 26.921 |
| 65 640 | adameister | 2.325.402 17.392 |
| 74 290 | Schajtan | 2.274.873 21.216 |
| 82 563 | niemand | 2.223.475 18.123 |
| 84 1302 | finner | 2.206.314 13.156 |
| 103 776 | Krayzie | 2.107.646 16.408 |
| 172 253 | wolocha77 | 1.880.417 21.582 |
| 180 1 | Mjölnir | 1.852.014 72.374 |
| 201 2272 | makoto | 1.811.755 8.893 |
| 208 294 | Shurik | 1.793.090 21.037 |
| 242 876 | clandark | 1.748.594 15.628 |
| 300 184 | kroschka84 | 1.634.073 22.732 |
| 411 684 | ducati1958 | 1.476.434 17.057 |
| 486 603 | kimi | 1.394.678 17.829 |
| 487 39 | BmInK | 1.392.818 28.462 |
| 580 9 | Hexe13 | 1.306.433 35.559 |
| 612 94 | Dionysios | 1.270.989 25.678 |
| 706 204 | reinermagkeiner | 1.199.923 22.414 |
| 899 267 | alexus | 1.058.627 21.354 |
| 904 190 | Maximus | 1.054.447 22.623 |
| 965 469 | Annunaki | 1.021.351 19.025 |
| 1131 69 | Khosatral Khel | 918.492 26.727 |
| 1287 817 | Galabor | 843.164 16.069 |
| 1391 55 | schaefchen | 800.241 27.359 |
| 1418 419 | Satana | 784.733 19.557 |
| 1426 553 | valvestate | 780.989 18.189 |
| 2124 1380 | -All-Star- | 541.809 12.726 |
Liste aller Städte dieser Ally




