Infos über D-W
23 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| D-W | 36 | 113.655.263 | 3.157.091 | 696.450 | 19.346 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 38 425 | Gore Vidal | 7.314.577 25.323 | |
| 60 723 | Rheingold | 6.609.228 21.612 | |
| 169 456 | Diesel-King | 5.267.988 24.938 | |
| 179 1182 | jen | 5.192.750 17.606 | |
| 240 417 | jstooss | 4.756.821 25.463 | |
| 265 1058 | ameiling | 4.568.690 18.588 | |
| 304 832 | Malthus | 4.318.819 20.505 | |
| 329 1022 | Eli Fried | 4.233.112 18.832 | |
| 397 597 | Lord Tomsen | 3.958.463 22.876 | |
| 451 837 | Slyjo | 3.748.053 20.468 | |
| 465 1352 | pompini | 3.675.052 16.203 | |
| 519 1202 | terminator99 | 3.501.478 17.412 | |
| 549 60 | ansoldo | 3.427.600 36.168 | |
| 550 342 | tomtom2000 | 3.421.631 26.722 | |
| 602 1451 | Chrissy71 | 3.241.496 15.477 | |
| 609 1284 | revenge1808 | 3.230.752 16.787 | |
| 684 1024 | Teladi | 3.041.640 18.828 | |
| 753 1336 | Rote Ameise | 2.904.361 16.329 | |
| 774 1750 | Hägar | 2.859.084 13.289 | |
| 780 722 | L Soilwork | 2.843.894 21.615 | |
| 841 1314 | erdnuggle | 2.674.752 16.547 | |
| 848 758 | aigle | 2.660.941 21.216 | |
| 896 2722 | Jadefalke | 2.568.872 6.914 | |
| 930 1584 | -Ice- | 2.519.315 14.489 | |
| 1138 1974 | romana | 2.221.586 11.680 | |
| 1190 490 | Cammy | 2.126.307 24.219 | |
| 1230 236 | Malle | 2.074.063 28.689 | |
| 1259 1097 | Lord Atlantis | 2.044.476 18.245 | |
| 1298 325 | agent007 | 2.003.341 26.904 | |
| 1381 1479 | Kojs | 1.894.061 15.266 | |
| 1498 416 | zultan | 1.767.280 25.475 | |
| 1584 1154 | BayernFan | 1.670.629 17.811 | |
| 1745 1382 | Firedragon | 1.488.098 15.996 | |
| 1974 1704 | Captain Sparrow | 1.300.525 13.623 | |
| 1997 2073 | simonius | 1.283.836 11.052 | |
| 2043 1751 | Wischnewski | 1.241.692 13.283 | |





