Infos über K-S
43 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| K-S | 32 | 79.337.402 | 2.479.294 | 562.513 | 17.579 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 6 3225 | gogogirlie | 10.152.913 4.238 | |
| 148 7001 | DanyaelS8 | 5.508.514 0 | |
| 167 2300 | kaumzuglauben | 5.345.936 9.711 | |
| 339 198 | jpfux145 | 4.234.728 29.758 | |
| 377 851 | Flory | 4.085.856 20.581 | |
| 460 2390 | Sweetheartjanin | 3.720.535 9.142 | |
| 497 1654 | Dudley | 3.592.788 14.096 | |
| 932 113 | Kuddl | 2.535.034 32.930 | |
| 1029 2429 | Sally X | 2.373.637 8.890 | |
| 1071 32 | Most Wanted | 2.324.787 39.968 | |
| 1072 1552 | Sigl | 2.320.584 14.946 | |
| 1087 1852 | Dontino | 2.302.514 12.675 | |
| 1128 1784 | The-Brain | 2.248.685 13.164 | |
| 1228 1314 | Stippe | 2.096.345 16.731 | |
| 1264 465 | Bistyboy | 2.051.201 24.837 | |
| 1301 1331 | Tiger Jones | 2.018.182 16.600 | |
| 1302 5588 | blizo | 2.017.753 103 | |
| 1350 1079 | Lukines | 1.953.361 18.628 | |
| 1418 795 | LOH | 1.853.696 21.066 | |
| 1537 2940 | Chillkill | 1.726.022 5.690 | |
| 1655 22 | lkarion | 1.590.980 41.602 | |
| 1676 71 | Bastinator | 1.564.275 35.837 | |
| 1684 120 | The Witcher | 1.556.412 32.317 | |
| 1757 3989 | Skelgone | 1.485.876 1.429 | |
| 1925 1887 | Heitzer18 | 1.343.367 12.406 | |
| 1944 378 | Stinkmork | 1.332.338 26.267 | |
| 2005 1278 | teodoros | 1.279.833 16.949 | |
| 2249 2371 | Papa Schlumpf | 1.090.872 9.288 | |
| 2337 241 | Chikago | 1.027.518 28.910 | |
| 2454 1857 | Veni Vidi Vici | 948.176 12.540 | |
| 2463 151 | isipepsi | 949.102 31.214 | |
| 2826 7801 | Eisenherz | 705.582 0 | |





