Infos über Legio
287 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| Legio | 23 | 33.090.063 | 1.438.698 | 320.604 | 13.939 | |
| Generäle | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| Legio | 23 | 33.090.063 | 1.438.698 | 320.604 | 13.939 | |
| Spieler in dieser Ally | ||
|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle |
| 20 7001 | DLFxHappy | 3.347.933 300 |
| 25 2940 | MerenAmmun | 3.187.195 7.177 |
| 36 601 | Havilhand | 3.095.246 19.110 |
| 191 1243 | Surina | 2.125.276 14.818 |
| 344 1792 | BelaB | 1.727.012 11.872 |
| 385 1521 | August in | 1.670.150 13.268 |
| 444 480 | Azzuro | 1.585.451 20.545 |
| 581 1344 | Asatru | 1.412.524 14.255 |
| 608 2103 | Juliana | 1.384.122 10.567 |
| 620 564 | Anakonda | 1.372.179 19.630 |
| 703 1051 | Ardnaxela | 1.294.892 15.918 |
| 714 1204 | Hyperion vTheta | 1.290.112 15.023 |
| 821 1891 | Nordmann | 1.194.379 11.415 |
| 871 1556 | Jace | 1.154.321 13.035 |
| 1066 652 | Heck | 1.004.487 18.682 |
| 1161 1156 | Professor Hase | 937.055 15.314 |
| 1204 2265 | bittersweets | 915.529 9.913 |
| 1238 570 | Despot | 893.148 19.561 |
| 1259 2528 | RIDDIK | 883.365 8.817 |
| 1286 2617 | Lunaanna | 866.830 8.419 |
| 1699 1421 | Toretto85 | 679.524 13.814 |
| 1983 344 | Rächer EVO | 570.369 22.195 |
| 2221 894 | Abnehmer | 498.964 16.956 |
Liste aller Städte dieser Ally




