Infos über Para
21 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| Para | 34 | 9.047.340 | 266.098 | 228.905 | 6.732 | |
| Generäle | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| Para | 34 | 9.047.340 | 266.098 | 228.905 | 6.732 | |
| Spieler in dieser Ally | ||
|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle |
| 1059 8313 | Baal | 1.006.950 100 |
| 1724 1786 | drizzt | 671.668 11.889 |
| 1779 1812 | Don Vito | 648.878 11.777 |
| 1897 795 | TrashMan | 596.808 17.643 |
| 2142 445 | Custodio | 523.066 20.858 |
| 2228 2755 | maxjaspers94 | 496.705 7.884 |
| 2523 3862 | lamia | 416.031 4.214 |
| 2728 5487 | Horrorking | 371.455 1.106 |
| 2990 983 | Tony Montana | 321.058 16.381 |
| 3088 2205 | Fürchtegott | 302.154 10.141 |
| 3344 1836 | Guky | 260.415 11.675 |
| 3386 3197 | Don Baccia | 253.917 6.291 |
| 3464 4564 | Hallo1234 | 240.607 2.540 |
| 3555 2553 | Anubis3107 | 229.220 8.727 |
| 3676 2244 | Destroyer1 | 212.341 10.002 |
| 3824 3016 | doli13 | 195.212 6.861 |
| 3945 5008 | Biest1976 | 182.017 1.695 |
| 3980 13101 | ChaosLegion | 178.483 0 |
| 4077 4102 | Galatasaray | 170.035 3.631 |
| 4175 3440 | ewynchen | 158.514 5.503 |
| 4229 4325 | Arminius | 153.180 3.072 |
| 4265 1779 | sonny89 | 150.147 11.907 |
| 4286 2905 | ranjid | 147.963 7.315 |
| 4393 4574 | Bea | 139.198 2.497 |
| 4439 3086 | Dr Jackson | 135.333 6.632 |
| 4471 2537 | galatasaray54 | 132.843 8.778 |
| 4577 5976 | Majordomus | 126.505 739 |
| 4704 3781 | Chaosqueen | 117.053 4.454 |
| 4775 4842 | Atlan | 112.310 2.005 |
| 4876 4270 | Melody92 | 105.887 3.213 |
| 4987 3838 | schweinigit | 99.707 4.274 |
| 5138 2568 | TonyMOEK | 91.202 8.660 |
| 5296 3201 | Potilla | 82.907 6.276 |
| 7685 7708 | momo3 | 17.571 165 |
Liste aller Städte dieser Ally




