Infos über S_D
19 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| S_D | 29 | 98.825.834 | 3.407.787 | 352.951 | 12.171 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 34 89 | Papst | 7.548.770 33.932 | |
| 93 1111 | doo | 6.144.653 18.123 | |
| 109 2629 | Front | 5.935.851 7.529 | |
| 114 2846 | Exterminator | 5.824.951 6.190 | |
| 118 4535 | xiānrén | 5.757.039 615 | |
| 192 2931 | Nachtschatten | 5.110.490 5.668 | |
| 231 1561 | mairakia | 4.841.703 14.768 | |
| 294 499 | Jusuf | 4.352.067 24.130 | |
| 296 684 | Sucht | 4.344.407 21.931 | |
| 318 3835 | Sebaestschn | 4.279.083 1.751 | |
| 333 2930 | Monstruck | 4.214.592 5.669 | |
| 444 2861 | Barbossa | 3.757.462 6.060 | |
| 520 7501 | Ahanu | 3.498.764 0 | |
| 642 2283 | Dekrabor | 3.161.649 9.793 | |
| 732 1339 | timo2682000 | 2.947.291 16.305 | |
| 742 3044 | Albatros | 2.934.673 5.035 | |
| 768 1587 | Big_Boss | 2.870.999 14.462 | |
| 789 2063 | fight3r | 2.823.901 11.140 | |
| 802 1113 | Superwoman | 2.784.025 18.098 | |
| 814 2711 | germanicus | 2.750.949 6.997 | |
| 1020 2021 | Faustus | 2.375.031 11.410 | |
| 1131 2135 | Mysteronco | 2.227.626 10.684 | |
| 1699 1449 | -Phini- | 1.526.969 15.501 | |
| 1739 989 | hunter_thunder | 1.491.640 19.004 | |
| 1780 1734 | Adel | 1.459.992 13.380 | |
| 2020 1595 | WilliCam | 1.262.815 14.374 | |
| 2220 2421 | LettyTobi | 1.102.726 8.955 | |
| 2314 1373 | stevo | 1.034.089 16.063 | |
| 3302 1466 | ExtremEnigma | 461.627 15.384 | |





