Infos über Alien
3 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 2.412 | Alien | Dam | 20.08 / 03.09 | -254 (-0.05%) | -17 | 468.615 |
| Forscher | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 3.701 | Alien | Dam | 24.08 / 26.08 | 0 (0.00%) | 0 | 51.511 |
| Generäle | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 7.439 | Alien | Dam | 20.08 / 03.09 | 0 (0.00%) | 0 | 155 |
| Goldbestand | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 89 | Alien | Dam | 20.08 / 03.09 | 97.293 (0.09%) | 6.486 | 114.218.581 |
| Defensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 4.491 | Alien | Dam | 27.08 / 31.08 | -43 (-11.91%) | -9 | 318 |
| Handelshighscore | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 768 | Alien | Dam | 25.08 / 03.09 | -1.656 (-26.54%) | -166 | 4.584 |
| Städte von diesem Spieler | ||
|---|---|---|
| Koordinaten | Städte (Ingame Link) | Luxusrohstoff |
| [59:50] | Chicken Döner ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Wing ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Nugget ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Burger ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Yufka ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken to Go ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Wrap ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Pizza ![]() |
Marmor |
Signatur-Bild (mit BB-Code):









