Infos über Alien
1 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 3.222 | Alien | Dam | 26.02 / 12.03 | 30.879 (11.82%) | 2.059 | 292.170 |
| Baumeister | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 3.132 | Alien | Dam | 27.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 157.283 |
| Forscher | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 3.501 | Alien | Dam | 27.02 / 27.02 | 0 (0.00%) | 0 | 40.855 |
| Generäle | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 5.576 | Alien | Dam | 26.02 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 960 |
| Goldbestand | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 683 | Alien | Dam | 08.03 / 10.03 | 99.237 (0.54%) | 33.079 | 18.628.368 |
| Offensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 2.619 | Alien | Dam | 03.03 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 1.654 |
| Defensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 15.401 | Alien | Dam | 11.03 / 11.03 | 0 (0.00%) | 0 | 0 |
| Handelshighscore | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 119 | Alien | Dam | 26.02 / 10.03 | 2.791 (3.48%) | 215 | 82.941 |
| Städte von diesem Spieler | ||
|---|---|---|
| Koordinaten | Städte (Ingame Link) | Luxusrohstoff |
| [59:50] | Chicken Döner ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Wing ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Nugget ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Burger ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Yufka ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken to Go ![]() |
Marmor |
| [59:50] | Chicken Pizza ![]() |
Marmor |
Signatur-Bild (mit BB-Code):








