Infos über Shurik
12 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 217 | Shurik | D-E-F | 16.07 / 30.07 | 26.669 (1.32%) | 1.778 | 2.042.770 |
| Baumeister | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 154 | Shurik | D-E-F | 17.07 / 30.07 | 27.105 (1.48%) | 1.936 | 1.856.897 |
| Gebäudestufen | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 328 | Shurik | D-E-F | 17.07 / 26.07 | -32 (-1.01%) | -3 | 3.129 |
| Forschungslevel | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 1.501 | Shurik | D-E-F | 19.07 / 19.07 | 0 (0.00%) | 0 | 244 |
| Generäle | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 1.852 | Shurik | D-E-F | 16.07 / 29.07 | -643 (-5.26%) | -46 | 11.585 |
| Goldbestand | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 1.687 | Shurik | D-E-F | 18.07 / 19.07 | 295.762 (2.62%) | 147.881 | 11.563.091 |
| Offensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 287 | Shurik | D-E-F | 16.07 / 29.07 | -1.494 (-6.44%) | -107 | 21.721 |
| Defensivpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 624 | Shurik | D-E-F | 20.07 / 28.07 | -3.349 (-21.65%) | -372 | 12.121 |
| Handelshighscore | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 416 | Shurik | D-E-F | 20.07 / 27.07 | -1.742 (-11.85%) | -218 | 12.957 |
| Städte von diesem Spieler | ||
|---|---|---|
| Koordinaten | Städte (Ingame Link) | Luxusrohstoff |
| [49:70] | Kronos ![]() |
Marmor |
| [52:69] | Hades ![]() |
Wein |
| [52:69] | Tartaros ![]() |
Wein |
| [52:69] | Konstantinopol ![]() |
Wein |
| [52:69] | Ares ![]() |
Wein |
| [53:70] | Deimos ![]() |
Kristallglas |
| [53:71] | Kratos ![]() |
Schwefel |
| [54:70] | Phobos ![]() |
Marmor |
Signatur-Bild (mit BB-Code):








