Infos über Susi Sonne
2 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 472 | Susi Sonne | D F B | 16.07 / 30.07 | 66.458 (4.49%) | 4.431 | 1.546.320 |
| Baumeister | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 356 | Susi Sonne | D F B | 18.07 / 27.07 | 52.680 (3.97%) | 5.268 | 1.380.395 |
| Gebäudestufen | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 419 | Susi Sonne | D F B | 18.07 / 24.07 | 24 (0.81%) | 3 | 2.999 |
| Forschungslevel | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 1.425 | Susi Sonne | D F B | 19.07 / 23.07 | 0 (0.00%) | 0 | 244 |
| Generäle | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 2.394 | Susi Sonne | D F B | 16.07 / 29.07 | -37 (-0.39%) | -3 | 9.384 |
| Handelshighscore | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 879 | Susi Sonne | D F B | 26.07 / 26.07 | 0 (0.00%) | 0 | 7.683 |
| Städte von diesem Spieler | ||
|---|---|---|
| Koordinaten | Städte (Ingame Link) | Luxusrohstoff |
| [76:12] | Onyxstadt ![]() |
Marmor |
| [84:4] | Lotusstadt ![]() |
Marmor |
| [84:4] | Marmorstadt ![]() |
Marmor |
| [84:4] | Alabasterstadt ![]() |
Marmor |
| [84:4] | Basaltstadt ![]() |
Marmor |
| [86:3] | Susis Galaxy ![]() |
Wein |
| [86:3] | Weinstadt ![]() |
Wein |
| [87:3] | Schwefelstadt ![]() |
Schwefel |
| [87:4] | Kristallstadt ![]() |
Kristallglas |
Signatur-Bild (mit BB-Code):








