Infos über maxxxx
4 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 108 | maxxxx | 24.02 / 10.03 | 73.849 (3.71%) | 4.923 | 2.066.681 | |
| Baumeister | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 159 | maxxxx | 24.02 / 05.03 | 21.575 (1.64%) | 2.158 | 1.334.265 | |
| Gebäudestufen | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 273 | maxxxx | 24.02 / 10.03 | 23 (0.80%) | 2 | 2.910 | |
| Forscher | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 208 | maxxxx | 25.02 / 07.03 | 21.312 (8.24%) | 1.937 | 279.953 | |
| Forschungslevel | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 201 | maxxxx | 25.02 / 05.03 | 4 (1.45%) | 0 | 280 | |
| Generäle | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 1.191 | maxxxx | 24.02 / 10.03 | 1.587 (13.06%) | 106 | 13.735 | |
| Handelshighscore | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 285 | maxxxx | 28.02 / 09.03 | 771 (1.57%) | 77 | 49.859 | |
| Städte von diesem Spieler | ||
|---|---|---|
| Koordinaten | Städte (Ingame Link) | Luxusrohstoff |
| [41:53] | Groß Braken ![]() |
Kristallglas |
| [41:54] | Klein Lohe ![]() |
Wein |
| [41:54] | Hemmingtown II ![]() |
Wein |
| [41:54] | Hundsmoor ![]() |
Wein |
| [42:53] | Schwefeltown ![]() |
Schwefel |
| [42:54] | Groß Lieth ![]() |
Marmor |
| [42:54] | Fiel ![]() |
Marmor |
| [42:54] | Hemmingtown ![]() |
Marmor |
| [45:57] | Klein Heide ![]() |
Marmor |
Signatur-Bild (mit BB-Code):








