Infos über tinag
2 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 237 | tinag | OsB | 16.07 / 30.07 | 4.785 (0.24%) | 319 | 1.975.001 |
| Baumeister | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 278 | tinag | OsB | 16.07 / 29.07 | 4.782 (0.32%) | 342 | 1.522.676 |
| Gebäudestufen | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 283 | tinag | OsB | 17.07 / 28.07 | 1 (0.03%) | 0 | 3.182 |
| Forscher | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 176 | tinag | OsB | 24.07 / 24.07 | 0 (0.00%) | 0 | 397.399 |
| Forschungslevel | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 155 | tinag | OsB | 19.07 / 29.07 | 0 (0.00%) | 0 | 276 |
| Generäle | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 69 | tinag | OsB | 16.07 / 30.07 | 2 (0.01%) | 0 | 28.705 |
| Goldbestand | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 634 | tinag | OsB | 19.07 / 27.07 | 1.074.453 (3.37%) | 119.384 | 32.914.752 |
| Städte von diesem Spieler | ||
|---|---|---|
| Koordinaten | Städte (Ingame Link) | Luxusrohstoff |
| [69:75] | Polis K ![]() |
Kristallglas |
| [69:76] | MPolis ![]() |
Marmor |
| [69:76] | MPolis M ![]() |
Marmor |
| [69:76] | Polis M ![]() |
Marmor |
| [69:76] | M Polis ![]() |
Marmor |
| [69:77] | Polis S ![]() |
Schwefel |
| [69:78] | Polis-W ![]() |
Wein |
| [69:78] | V Polis ![]() |
Wein |
| [69:78] | Polis W ![]() |
Wein |
Signatur-Bild (mit BB-Code):








