Infos über tinag
3 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 570 | tinag | UNI | 23.01 / 05.02 | 95.967 (2.95%) | 6.855 | 3.345.521 |
| Generäle | ||||||
| Platz | Name | Ally | Zeitraum | Zuwachs | pro Tag | Punkte |
| 329 | tinag | UNI | 23.01 / 05.02 | 0 (0.00%) | 0 | 26.843 |
| Städte von diesem Spieler | |||
|---|---|---|---|
| Keine Stadt gefunden | |||






