Infos über -UW-
61 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| -UW- | 20 | 34.795.870 | 1.739.794 | 346.314 | 17.316 | |
| Generäle | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| -UW- | 20 | 34.795.870 | 1.739.794 | 346.314 | 17.316 | |
| Spieler in dieser Ally | ||
|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle |
| 2 26 | Ostfriese | 3.990.675 25.680 |
| 7 115 | Bettler | 3.161.221 20.961 |
| 13 366 | Pere Ubu | 2.970.481 15.891 |
| 35 36 | Aky | 2.390.884 24.454 |
| 51 1668 | Schissa | 2.092.796 4.648 |
| 52 209 | maxe | 2.079.364 18.492 |
| 76 125 | mikaill | 1.900.004 20.720 |
| 119 774 | twostoned | 1.688.478 11.812 |
| 123 252 | mattl | 1.662.174 17.561 |
| 153 287 | Long 21 | 1.515.766 16.925 |
| 161 1137 | Zorrohood | 1.480.223 8.704 |
| 192 414 | FatBaron | 1.397.691 15.357 |
| 220 39 | DerDickeTanzbär | 1.308.334 24.242 |
| 250 111 | Gun | 1.226.033 21.075 |
| 276 65 | Neuro | 1.166.582 22.908 |
| 342 939 | BujaSCHaka | 1.053.604 10.403 |
| 378 300 | _ROCCO_ | 999.354 16.751 |
| 388 131 | mrfischi | 981.674 20.306 |
| 436 584 | Hayt | 917.385 13.651 |
| 532 373 | madoo | 813.147 15.773 |
Liste aller Städte dieser Ally




