Infos über O D
3 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| O D | 10 | 64.183.329 | 6.418.333 | 149.020 | 14.902 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 3 95 | elysium | 10.791.296 30.215 | |
| 7 1323 | Hansel27 | 9.776.859 4.060 | |
| 20 946 | Pioneer | 7.922.799 10.536 | |
| 31 762 | PVC | 7.202.194 14.366 | |
| 32 280 | Mietze | 7.166.619 23.559 | |
| 34 1200 | EruAgriEri | 7.080.119 6.354 | |
| 97 768 | BazKit | 5.480.540 14.286 | |
| 189 472 | DoRaDE | 4.398.890 19.468 | |
| 610 620 | silentbyter | 2.306.730 16.704 | |
| 695 1011 | Novalis | 2.057.283 9.472 | |





