Infos über Ssz
7 Aufrufe
| Statistiken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtpunkte | ||||||
| Name | Member | Punkte | Punkte pro Member | Generäle | Generäle pro Member | |
| Ssz | 14 | 63.344.786 | 4.524.628 | 220.092 | 15.721 | |
| Spieler in dieser Ally | |||
|---|---|---|---|
| Platz Generäle | Name | Punkte Generäle | |
| 2 16 | Pusteblümchen | 9.611.385 40.152 | |
| 3 1403 | Easy | 9.531.411 3.662 | |
| 49 180 | Minon | 5.959.903 26.101 | |
| 78 692 | der_ewige | 5.419.847 15.000 | |
| 88 797 | Ronin | 5.187.416 13.401 | |
| 109 120 | Zeton | 4.969.933 28.807 | |
| 133 1094 | AlcoPee | 4.681.608 8.882 | |
| 205 668 | Dimitrius | 3.960.715 15.463 | |
| 291 716 | Middi | 3.443.976 14.594 | |
| 449 872 | Koertis | 2.736.112 12.417 | |
| 578 645 | mkdslava | 2.339.366 15.801 | |
| 643 827 | meckimesser | 2.147.453 12.966 | |
| 752 926 | jocker | 1.835.527 11.610 | |
| 872 1682 | monkeydruffy | 1.520.134 1.236 | |





