| Platz | Angreifer | Verteidiger | Generalspunkte | Datum |
| 1 | jonny..., Mutte..., Kreio..., amcer..., Köni..., Daddy..., likal..., -Blon..., Bucks..., turo ..., Erebo..., jomey..., gkv01..., DASPO..., Trago... | Sumfi..., Auftr..., Warlo..., Klose..., S-Cri..., Denny..., Teufe..., kim12..., joann..., Funbo..., Dark_..., Rene8..., Kriss..., Devil..., Kampf..., Highl..., Kille..., Zar M..., scotc..., Eudis..., tariu..., löwe..., RæiD..., Happy..., AFRIC..., Sky15..., kenny... | A: 193282 (-212054), V: 139338 (-246470) | 15.07.2010 |
| 2 | Kaloi..., dorfg..., unstu..., Blunt..., Lord ..., Bust3..., Adam1..., piran..., monom..., leo3x..., meggy..., Schat..., Donal..., Held-..., P8iL, super..., Timot..., sindb..., Stomp..., kRüM..., Iason..., Shini..., leo3x..., Nicki..., Necro..., Balea..., Elron... | Zita, Demog..., Rosen..., Silbe..., Nebuk..., rober..., El Gi..., Pasco..., warlo..., rapid..., Siegf..., carlo..., svenm..., Lissy..., Bilbo..., Sharg..., andar..., huesi..., andy7..., Vince..., Makke..., Cyran..., Hayyy..., Eyd, Lord ..., Carus..., dasch..., G-Tow..., Do | A: 203516 (-174530), V: 251412 (-163665) | 28.06.2010 |
| 3 | Hera, ava, Sende..., these..., Kefir..., Apoll..., Kynth..., Heimd..., Serge..., Odin ..., Saman..., Schat..., dikta..., Falle..., rodri..., Stör..., green..., emti, Lea, Neros..., Werne..., riot, Champ..., Xeus, juliu..., sport..., paulm..., jà | Tibb, Chris..., Donni..., Carol..., hella..., Apple..., Kerwe..., Arnes..., Moose..., 2001, Flink..., grecc..., Papaj..., ihpsi..., Micki..., Lione..., Sador..., schno..., Pillh..., Alptr..., 11hen..., David..., Volk ..., Davy ..., andre..., Style..., S | A: 699775 (-134304), V: 207364 (-191435) | 31.01.2010 |
| 4 | the r..., Hoers..., fortu..., Rowdy..., babbe..., Der T..., Susa, Thor2..., Corte..., Pit | catma..., Dj_DK..., bess, Parta..., badtt..., Hulky..., klein..., schnu..., Sky15..., Kai21..., Musti..., Söri..., Schne..., achhe..., admax..., arwin..., Kill, Marce... | A: 235342 (-115049), V: 71070 (-138044) | 31.08.2010 |
| 5 | Kaloi..., unstu..., dorfg..., Lord ..., Adam1..., piran..., leo3x..., meggy..., Schat..., Bust3..., Blunt..., Donal..., Held-..., P8iL, super..., Timot..., sindb..., Stomp..., kRüM..., Iason..., Shini..., leo3x..., Nicki..., Necro..., Balea..., Elron... | Zita, Demog..., Nebuk..., Siegf..., rapid..., Pasco..., warlo..., rober..., Lissy..., andar..., Carus..., huesi..., Eyd, Cyran..., Hayyy..., Lord ..., Silbe..., dasch..., G-Tow..., Don R..., Branw..., Bernh..., Romeo..., Ratta..., Gawan..., knuff..., SeppÃ..., Black... | A: 172431 (-134397), V: 235564 (-112207) | 28.06.2010 |
| 6 | Kyran..., meggy..., gonzo..., Sindb..., dorfg..., Lord ..., KrÜm..., Tune, veniv..., Shini..., Blunt..., Adam1..., Elron... | saubr..., Black..., Cosch..., stefa..., Wicke..., Zaida..., IDE, MGL, lepak... | A: 221556 (-77916), V: 141691 (-145770) | 15.08.2010 |
| 7 | Hera, ava, Sende..., these..., Kefir..., Apoll..., Kynth..., Heimd..., Serge..., Odin ..., Saman..., Schat..., dikta..., Falle..., rodri..., Stör..., green..., emti, Lea, Neros..., Werne..., riot, Champ..., Xeus, juliu..., sport..., paulm..., jà | Tibb, Chris..., Donni..., Moose..., Carol..., hella..., Apple..., Arnes..., Kerwe..., 2001, Flink..., grecc..., Papaj..., ihpsi..., Micki..., Lione..., Sador..., schno..., Pillh..., Alptr..., 11hen..., David..., Volk ..., Davy ..., andre..., Style..., S | A: 462070 (-98784), V: 262090 (-112693) | 31.01.2010 |
| 8 | Hardl..., Ulrik..., Capit..., Elene..., Kari ..., Joche..., berti..., fatih..., blubi..., sandr..., Kim-N..., Seal ..., schla..., Hegem..., Raubo..., The W..., Pedro..., Zito, DANG3..., Legol... | Kille..., NixKo..., bunny..., Kynth..., Schat..., Zedro..., ABZoc..., Walli..., Atrop... | A: 45750 (-115100), V: 80099 (-70709) | 24.08.2010 |
| 9 | smudd..., Glöc..., dente..., Janda..., migro..., Salih..., El_Ha..., Arnol..., Aluka..., Luli, Lu Bu..., Delux..., Jetto... | Hugh ..., Mucky..., Dj La..., Sylve..., Jacki..., Helmu..., candy..., Thodd..., Dark-..., Darko..., Schlu..., Nigel..., Scoef..., atach... | A: 80927 (-69734), V: 95740 (-111812) | 22.05.2010 |
| 10 | Sir M..., Skull..., odin6..., dj379..., S_FI ..., zimbo..., Aggre..., Champ..., Strak..., Tuffo..., Steff..., akito..., BigG, Dugy, Maxxi..., duke8..., Dima-..., Ladiv..., s-ab | bartl..., Packe..., Knobe..., Icema..., seppe..., Rodga..., antar..., Paron..., Hiwat..., Deniz..., Sport..., Intra..., nadim..., HardC..., Bj133..., Masco..., TypGE..., Stein..., Plato..., DRUM, Pion, _merc..., anvil..., drflo..., drago..., Kalio... | A: 326302 (-46968), V: 56852 (-118764) | 30.03.2010 |
| Hinweis: Link zum Kampfbericht per Klick auf die Punkte |