| Angreifer | Verteidiger | Generalspunkte | Datum |
| eibis..., Krim, ranta..., Evita..., Runke..., All i..., Tyfen... | Abuel..., Atec, Abend..., Rayn, Inann..., Krono... | A: 50652 (-2101), V: 19311 (-3012) | 11.03.2010 |
| ALEXANDER III | gamedan | A: 608 (-56), V: 0 (-144) | 11.03.2010 |
| anja79, Tsolias | sonny89, Dragon_Heart, drizzt | A: 19193 (-41), V: 1797 (-1174) | 11.03.2010 |
| Krim, eibisch, Runkel, Evita | Abuela, Inanna | A: 5286 (-2212), V: 2382 (-1403) | 11.03.2010 |
| Abneh..., ALEXA..., nobbe... | sand777 | A: 16818 (-112), V: 7885 (-137) | 10.03.2010 |
| admax99, Pretorianer, badtty | Nox, Zensu..., Samba... | A: 3878 (-7716), V: 13842 (-2452) | 10.03.2010 |
| kRüMeLmOnStEr | Michiback4 | A: 8196 (-0), V: 0 (-0) | 10.03.2010 |
| Demogorgon | macak | A: 2148 (-151), V: 198 (-345) | 10.03.2010 |
| svon8..., rocky..., Herak..., sven1..., Leiru... | Jawil..., shado..., vikpi..., retro..., Andon... | A: 23135 (-1058), V: 7682 (-2174) | 10.03.2010 |
| Demogorgon | julian99 | A: 1248 (-0), V: 0 (-0) | 10.03.2010 |
| Markus MKII | Aloshin | A: 1745 (-0), V: 0 (-0) | 10.03.2010 |
| Demogorgon | Dine | A: 1009 (-39), V: 30 (-0) | 10.03.2010 |
| Demogorgon | julian99 | A: 555 (-0), V: 0 (-0) | 10.03.2010 |
| Demogorgon | JayDeeK | A: 366 (-0), V: 0 (-0) | 10.03.2010 |
| Demogorgon | Dine | A: 1271 (-29), V: 0 (-0) | 09.03.2010 |
| Demogorgon | Gannandolf | A: 740 (-0), V: 40 (-0) | 09.03.2010 |
| marco1611 | MM0407 | A: 4735 (-41), V: 221 (-373) | 09.03.2010 |
| ALEXANDER III | ewynchen | A: 6734 (-807), V: 1300 (-3334) | 09.03.2010 |
| Demogorgon | Dine | A: 1141 (-39), V: 30 (-0) | 09.03.2010 |
| Tsolias | Fior di Loto | A: 682 (-0), V: 0 (-0) | 09.03.2010 |
| Michiback4 | dorfgastein1, Kaloin | A: 2044 (-1772), V: 14824 (-805) | 09.03.2010 |
| Tsolias, Abnehmer | Fior di Loto | A: 14607 (-809), V: 2290 (-4979) | 09.03.2010 |
| Michiback4 | dorfgastein1, Kaloin | A: 1059 (-3115), V: 5082 (-2098) | 09.03.2010 |
| ALEXANDER III | gamedan | A: 984 (-688), V: 0 (-1066) | 09.03.2010 |
| Tsolias | gamedan | A: 919 (-25), V: 0 (-99) | 09.03.2010 |
| Hinweis: Link zum Kampfbericht per Klick auf die Punkte |