| Angreifer | Verteidiger | Generalspunkte | Datum |
| Schajtan | Toby79 | A: 1364 (-68), V: 300 (-15) | 03.09.2010 |
| idefix-0101 | Kreta | A: 586 (-496), V: 661 (-0) | 03.09.2010 |
| Michael07 | sofoklis | A: 1019 (-0), V: 0 (-0) | 03.09.2010 |
| Gepard | GermaneArminius | A: 1760 (-1239), V: 1260 (-1348) | 03.09.2010 |
| the revenger | Kenryu | A: 657 (-25), V: 0 (-0) | 03.09.2010 |
| the revenger | Pretorianer | A: 2362 (-0), V: 0 (-1) | 03.09.2010 |
| Ikarion | daSeppel | A: 11628 (-504), V: 1884 (-724) | 03.09.2010 |
| the revenger | Kenryu | A: 657 (-25), V: 1665 (-0) | 03.09.2010 |
| Simon93 | - Attila - | A: 6900 (-25), V: 0 (-0) | 03.09.2010 |
| Simon93 | - Attila - | A: 1077 (-37), V: 0 (-362) | 03.09.2010 |
| smeralda | Kreta | A: 5285 (-282), V: 563 (-46) | 03.09.2010 |
| leo3x, Sindbad2000, Bust3r | Hyperion vTheta | A: 17970 (-272), V: 79 (-222) | 03.09.2010 |
| Michael07 | sofoklis | A: 1019 (-0), V: 0 (-0) | 03.09.2010 |
| the revenger | Kenryu | A: 657 (-25), V: 0 (-0) | 03.09.2010 |
| the revenger | Kenryu | A: 657 (-25), V: 0 (-0) | 03.09.2010 |
| Michael07 | sofoklis | A: 1019 (-0), V: 0 (-0) | 02.09.2010 |
| the revenger | Kenryu | A: 657 (-25), V: 0 (-0) | 02.09.2010 |
| babbelhans, the revenger | Kenryu | A: 7548 (-78), V: 1665 (-509) | 02.09.2010 |
| Ikarion | daSeppel | A: 1446 (-1), V: 0 (-0) | 02.09.2010 |
| Ikarion | daSeppel | A: 387 (-0), V: 0 (-12) | 02.09.2010 |
| Ikarion | daSeppel | A: 1396 (-1), V: 0 (-0) | 02.09.2010 |
| Michael07 | sofoklis | A: 1019 (-0), V: 0 (-0) | 02.09.2010 |
| Sindbad2000 | Chapter X, Nordmann | A: 15779 (-1678), V: 30662 (-490) | 02.09.2010 |
| Michael07 | sofoklis | A: 1119 (-0), V: 0 (-0) | 02.09.2010 |
| Krayzie, Hexe13 | Hobbes | A: 7165 (-1795), V: 194 (-2126) | 02.09.2010 |
| Hinweis: Link zum Kampfbericht per Klick auf die Punkte |