Markus MKII aus KII Schwefel
Aloshin aus Laubhausen II
Kampfausgang
| Angreifer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus MKII | 25 (-0) | 150 (-0) | 10 (-0) | - | |||
| Verteidiger | |||||||
| Feinde | - | - | - | 0 (-7) | |||
| Angreifer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus MKII | 25 (-0) | 150 (-0) | 10 (-0) | - | |||
| Verteidiger | |||||||
| Feinde | - | - | - | 0 (-7) | |||
| Generäle | Generäle |
|---|---|
| 1745 (-0) | 0 (-0) |
| Ressourcen | Ressourcen |
© Grafiken by GameForge GmbH.